A082017
PARAMETER
Voltage | 2x20V |
Motor Type | Brushless |
No-Load Speed | 1400-1800 rpm |
Clearing Width | 46cm(18”) |
Depth of Snow Cut | 20cm(7.9”) |
Throw Distance | 6-10m(20’-33’) |
Weight(Only Body) | 14.3kg(31.5lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 240/504/587pcs |
PARAMETER
Voltage | 2x20V |
Motor Type | Brushless |
No-Load Speed | 1400-1800 rpm |
Clearing Width | 46cm(18”) |
Depth of Snow Cut | 20cm(7.9”) |
Throw Distance | 6-10m(20’-33’) |
Weight(Only Body) | 14.3kg(31.5lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 240/504/587pcs |
PARAMETER
Voltage | 2x20V |
Motor Type | Brushless |
No-Load Speed | 1400-1800 rpm |
Clearing Width | 46cm(18”) |
Depth of Snow Cut | 20cm(7.9”) |
Throw Distance | 6-10m(20’-33’) |
Weight(Only Body) | 14.3kg(31.5lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 240/504/587pcs |
PARAMETER
Voltage | 2x20V |
Motor Type | Brushless |
No-Load Speed | 1400-1800 rpm |
Clearing Width | 46cm(18”) |
Depth of Snow Cut | 20cm(7.9”) |
Throw Distance | 6-10m(20’-33’) |
Weight(Only Body) | 14.3kg(31.5lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 240/504/587pcs |
PARAMETER
Voltage | 2x20V |
Motor Type | Brushless |
No-Load Speed | 1400-1800 rpm |
Clearing Width | 46cm(18”) |
Depth of Snow Cut | 20cm(7.9”) |
Throw Distance | 6-10m(20’-33’) |
Weight(Only Body) | 14.3kg(31.5lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 240/504/587pcs |
PARAMETER
Voltage | 2x20V |
Motor Type | Brushless |
No-Load Speed | 1400-1800 rpm |
Clearing Width | 46cm(18”) |
Depth of Snow Cut | 20cm(7.9”) |
Throw Distance | 6-10m(20’-33’) |
Weight(Only Body) | 14.3kg(31.5lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 240/504/587pcs |
















