B025026
PARAMETER
Voltage | 20V DC |
Motor Type | Brushed |
Cutting Capacity | Pine Wood: 50 mm(2”) |
Mild Steel Pipe: 50 mm(2”) | |
Stroke Length | 20 mm(13/16”) |
No-load Stroke Per Minute | 0 - 2700 spm |
Weight(Only Body) | 1.1 Kg (2.42lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 4277/10110/12832pcs |
PARAMETER
Voltage | 20V DC |
Motor Type | Brushed |
Cutting Capacity | Pine Wood: 50 mm(2”) |
Mild Steel Pipe: 50 mm(2”) | |
Stroke Length | 20 mm(13/16”) |
No-load Stroke Per Minute | 0 - 2700 spm |
Weight(Only Body) | 1.1 Kg (2.42lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 4277/10110/12832pcs |
PARAMETER
Voltage | 20V DC |
Motor Type | Brushed |
Cutting Capacity | Pine Wood: 50 mm(2”) |
Mild Steel Pipe: 50 mm(2”) | |
Stroke Length | 20 mm(13/16”) |
No-load Stroke Per Minute | 0 - 2700 spm |
Weight(Only Body) | 1.1 Kg (2.42lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 4277/10110/12832pcs |
PARAMETER
Voltage | 20V DC |
Motor Type | Brushed |
Cutting Capacity | Pine Wood: 50 mm(2”) |
Mild Steel Pipe: 50 mm(2”) | |
Stroke Length | 20 mm(13/16”) |
No-load Stroke Per Minute | 0 - 2700 spm |
Weight(Only Body) | 1.1 Kg (2.42lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 4277/10110/12832pcs |
PARAMETER
Voltage | 20V DC |
Motor Type | Brushed |
Cutting Capacity | Pine Wood: 50 mm(2”) |
Mild Steel Pipe: 50 mm(2”) | |
Stroke Length | 20 mm(13/16”) |
No-load Stroke Per Minute | 0 - 2700 spm |
Weight(Only Body) | 1.1 Kg (2.42lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 4277/10110/12832pcs |
PARAMETER
Voltage | 20V DC |
Motor Type | Brushed |
Cutting Capacity | Pine Wood: 50 mm(2”) |
Mild Steel Pipe: 50 mm(2”) | |
Stroke Length | 20 mm(13/16”) |
No-load Stroke Per Minute | 0 - 2700 spm |
Weight(Only Body) | 1.1 Kg (2.42lbs) |
20FT/40FT/40HQ | 4277/10110/12832pcs |
















