A023002
PARAMETER
Deck Size | 54 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 2400-3000±100min |
Blade Quantity | 3 |
Coverage | 3-Acres |
Battery Capacity | 10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~12.8 km/h (8 mph) Reverse: 0~6 km/h (4 mph) |
Cutting-height adjustment | 1-4.5in(15 positions) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 6 |
Cold Tire Pressure | Front: 46psi Rear: 12 psi |
IPX Class | IPX4 |
PARAMETER
Deck Size | 54 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 2400-3000±100min |
Blade Quantity | 3 |
Coverage | 3-Acres |
Battery Capacity | 10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~12.8 km/h (8 mph) Reverse: 0~6 km/h (4 mph) |
Cutting-height adjustment | 1-4.5in(15 positions) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 6 |
Cold Tire Pressure | Front: 46psi Rear: 12 psi |
IPX Class | IPX4 |
PARAMETER
Deck Size | 54 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 2400-3000±100min |
Blade Quantity | 3 |
Coverage | 3-Acres |
Battery Capacity | 10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~12.8 km/h (8 mph) Reverse: 0~6 km/h (4 mph) |
Cutting-height adjustment | 1-4.5in(15 positions) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 6 |
Cold Tire Pressure | Front: 46psi Rear: 12 psi |
IPX Class | IPX4 |
PARAMETER
Deck Size | 54 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 2400-3000±100min |
Blade Quantity | 3 |
Coverage | 3-Acres |
Battery Capacity | 10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~12.8 km/h (8 mph) Reverse: 0~6 km/h (4 mph) |
Cutting-height adjustment | 1-4.5in(15 positions) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 6 |
Cold Tire Pressure | Front: 46psi Rear: 12 psi |
IPX Class | IPX4 |
PARAMETER
Deck Size | 54 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 2400-3000±100min |
Blade Quantity | 3 |
Coverage | 3-Acres |
Battery Capacity | 10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~12.8 km/h (8 mph) Reverse: 0~6 km/h (4 mph) |
Cutting-height adjustment | 1-4.5in(15 positions) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 6 |
Cold Tire Pressure | Front: 46psi Rear: 12 psi |
IPX Class | IPX4 |
PARAMETER
Deck Size | 54 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 2400-3000±100min |
Blade Quantity | 3 |
Coverage | 3-Acres |
Battery Capacity | 10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~12.8 km/h (8 mph) Reverse: 0~6 km/h (4 mph) |
Cutting-height adjustment | 1-4.5in(15 positions) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 6 |
Cold Tire Pressure | Front: 46psi Rear: 12 psi |
IPX Class | IPX4 |
















