A023006
PARAMETER
Deck Size | 30 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 3000-3300±100min |
Blade Quantity | / |
Coverage | 1-Acres |
Battery Capacity | 8Ah/10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~9.6 km/h (6 mph) Reverse: 0~4.5 km/h (3 mph) |
Cutting-height adjustment | 25.4-114.3mm(1-4.5 in) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 2 |
Cold Tire Pressure | Front: 30psi Rear: 10 psi |
IPX Class | / |
PARAMETER
Deck Size | 30 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 3000-3300±100min |
Blade Quantity | / |
Coverage | 1-Acres |
Battery Capacity | 8Ah/10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~9.6 km/h (6 mph) Reverse: 0~4.5 km/h (3 mph) |
Cutting-height adjustment | 25.4-114.3mm(1-4.5 in) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 2 |
Cold Tire Pressure | Front: 30psi Rear: 10 psi |
IPX Class | / |
PARAMETER
Deck Size | 30 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 3000-3300±100min |
Blade Quantity | / |
Coverage | 1-Acres |
Battery Capacity | 8Ah/10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~9.6 km/h (6 mph) Reverse: 0~4.5 km/h (3 mph) |
Cutting-height adjustment | 25.4-114.3mm(1-4.5 in) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 2 |
Cold Tire Pressure | Front: 30psi Rear: 10 psi |
IPX Class | / |
PARAMETER
Deck Size | 30 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 3000-3300±100min |
Blade Quantity | / |
Coverage | 1-Acres |
Battery Capacity | 8Ah/10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~9.6 km/h (6 mph) Reverse: 0~4.5 km/h (3 mph) |
Cutting-height adjustment | 25.4-114.3mm(1-4.5 in) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 2 |
Cold Tire Pressure | Front: 30psi Rear: 10 psi |
IPX Class | / |
PARAMETER
Deck Size | 30 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 3000-3300±100min |
Blade Quantity | / |
Coverage | 1-Acres |
Battery Capacity | 8Ah/10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~9.6 km/h (6 mph) Reverse: 0~4.5 km/h (3 mph) |
Cutting-height adjustment | 25.4-114.3mm(1-4.5 in) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 2 |
Cold Tire Pressure | Front: 30psi Rear: 10 psi |
IPX Class | / |
PARAMETER
Deck Size | 30 inches |
Rated Voltage | 60V |
Turning Radius | 0° |
Blade Speed | 3000-3300±100min |
Blade Quantity | / |
Coverage | 1-Acres |
Battery Capacity | 8Ah/10Ah/12Ah |
Cutting Speed | Forward: 0~9.6 km/h (6 mph) Reverse: 0~4.5 km/h (3 mph) |
Cutting-height adjustment | 25.4-114.3mm(1-4.5 in) |
HEGIH ADJUST Model | Manual |
Battery Quantity (pcs) | 2 |
Cold Tire Pressure | Front: 30psi Rear: 10 psi |
IPX Class | / |
















