A091012
Voltage | 120V~60Hz |
Rated Power | 11A |
Pump Type | Axial cam |
Pressure Rating | 1100PSI Meet to PWMA |
Gallons per Minute | 1.2GPM Meet to PWMA |
Hose Length Cord Length (Feet) | 20Feet 35Feet |
Water Temperature | Cold~40° |
Weight | 13.67 Lbs |
20FT/40FT/40HQ | 1120/2280/2565 pcs |
Voltage | 120V~60Hz |
Rated Power | 11A |
Pump Type | Axial cam |
Pressure Rating | 1100PSI Meet to PWMA |
Gallons per Minute | 1.2GPM Meet to PWMA |
Hose Length Cord Length (Feet) | 20Feet 35Feet |
Water Temperature | Cold~40° |
Weight | 13.67 Lbs |
20FT/40FT/40HQ | 1120/2280/2565 pcs |
Voltage | 120V~60Hz |
Rated Power | 11A |
Pump Type | Axial cam |
Pressure Rating | 1100PSI Meet to PWMA |
Gallons per Minute | 1.2GPM Meet to PWMA |
Hose Length Cord Length (Feet) | 20Feet 35Feet |
Water Temperature | Cold~40° |
Weight | 13.67 Lbs |
20FT/40FT/40HQ | 1120/2280/2565 pcs |
Voltage | 120V~60Hz |
Rated Power | 11A |
Pump Type | Axial cam |
Pressure Rating | 1100PSI Meet to PWMA |
Gallons per Minute | 1.2GPM Meet to PWMA |
Hose Length Cord Length (Feet) | 20Feet 35Feet |
Water Temperature | Cold~40° |
Weight | 13.67 Lbs |
20FT/40FT/40HQ | 1120/2280/2565 pcs |
Voltage | 120V~60Hz |
Rated Power | 11A |
Pump Type | Axial cam |
Pressure Rating | 1100PSI Meet to PWMA |
Gallons per Minute | 1.2GPM Meet to PWMA |
Hose Length Cord Length (Feet) | 20Feet 35Feet |
Water Temperature | Cold~40° |
Weight | 13.67 Lbs |
20FT/40FT/40HQ | 1120/2280/2565 pcs |
Voltage | 120V~60Hz |
Rated Power | 11A |
Pump Type | Axial cam |
Pressure Rating | 1100PSI Meet to PWMA |
Gallons per Minute | 1.2GPM Meet to PWMA |
Hose Length Cord Length (Feet) | 20Feet 35Feet |
Water Temperature | Cold~40° |
Weight | 13.67 Lbs |
20FT/40FT/40HQ | 1120/2280/2565 pcs |
















