YT4396-08
Voltage | 220V~240V |
Rated Power | 1800W/2000W/2200W |
Bar Length | 14”/16” |
Chain Speed | 14.5m/s |
No-Load Speed | 8000rpm |
Oil Tank Capacity | 140ml(4.73oz) |
Cable Length | 25cm(9.8”) |
Weight | 5.1Kg(11.2lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1061/2186/2429pcs |
Voltage | 220V~240V |
Rated Power | 1800W/2000W/2200W |
Bar Length | 14”/16” |
Chain Speed | 14.5m/s |
No-Load Speed | 8000rpm |
Oil Tank Capacity | 140ml(4.73oz) |
Cable Length | 25cm(9.8”) |
Weight | 5.1Kg(11.2lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1061/2186/2429pcs |
Voltage | 220V~240V |
Rated Power | 1800W/2000W/2200W |
Bar Length | 14”/16” |
Chain Speed | 14.5m/s |
No-Load Speed | 8000rpm |
Oil Tank Capacity | 140ml(4.73oz) |
Cable Length | 25cm(9.8”) |
Weight | 5.1Kg(11.2lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1061/2186/2429pcs |
Voltage | 220V~240V |
Rated Power | 1800W/2000W/2200W |
Bar Length | 14”/16” |
Chain Speed | 14.5m/s |
No-Load Speed | 8000rpm |
Oil Tank Capacity | 140ml(4.73oz) |
Cable Length | 25cm(9.8”) |
Weight | 5.1Kg(11.2lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1061/2186/2429pcs |
Voltage | 220V~240V |
Rated Power | 1800W/2000W/2200W |
Bar Length | 14”/16” |
Chain Speed | 14.5m/s |
No-Load Speed | 8000rpm |
Oil Tank Capacity | 140ml(4.73oz) |
Cable Length | 25cm(9.8”) |
Weight | 5.1Kg(11.2lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1061/2186/2429pcs |
Voltage | 220V~240V |
Rated Power | 1800W/2000W/2200W |
Bar Length | 14”/16” |
Chain Speed | 14.5m/s |
No-Load Speed | 8000rpm |
Oil Tank Capacity | 140ml(4.73oz) |
Cable Length | 25cm(9.8”) |
Weight | 5.1Kg(11.2lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1061/2186/2429pcs |
-
-
RELATED PRODUCTS
DISCOVER MORE ELECTRIC SHREDDERS
-
















