A012007
Voltage | 230V~50Hz(120V~60Hz) |
Rated Power | 800W/8A |
Bar Length | 20/25cm(8”/10”) |
Chain Speed | 10.5m/s |
No-Load Speed | 2530mm |
Oil Tank Capacity | 25cm(9.8”) |
Cable Length | 75ml |
Weight | 3.18Kg(7.1lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1099/2439/2684pcs |
Voltage | 230V~50Hz(120V~60Hz) |
Rated Power | 800W/8A |
Bar Length | 20/25cm(8”/10”) |
Chain Speed | 10.5m/s |
No-Load Speed | 2530mm |
Oil Tank Capacity | 25cm(9.8”) |
Cable Length | 75ml |
Weight | 3.18Kg(7.1lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1099/2439/2684pcs |
Voltage | 230V~50Hz(120V~60Hz) |
Rated Power | 800W/8A |
Bar Length | 20/25cm(8”/10”) |
Chain Speed | 10.5m/s |
No-Load Speed | 2530mm |
Oil Tank Capacity | 25cm(9.8”) |
Cable Length | 75ml |
Weight | 3.18Kg(7.1lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1099/2439/2684pcs |
Voltage | 230V~50Hz(120V~60Hz) |
Rated Power | 800W/8A |
Bar Length | 20/25cm(8”/10”) |
Chain Speed | 10.5m/s |
No-Load Speed | 2530mm |
Oil Tank Capacity | 25cm(9.8”) |
Cable Length | 75ml |
Weight | 3.18Kg(7.1lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1099/2439/2684pcs |
Voltage | 230V~50Hz(120V~60Hz) |
Rated Power | 800W/8A |
Bar Length | 20/25cm(8”/10”) |
Chain Speed | 10.5m/s |
No-Load Speed | 2530mm |
Oil Tank Capacity | 25cm(9.8”) |
Cable Length | 75ml |
Weight | 3.18Kg(7.1lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1099/2439/2684pcs |
Voltage | 230V~50Hz(120V~60Hz) |
Rated Power | 800W/8A |
Bar Length | 20/25cm(8”/10”) |
Chain Speed | 10.5m/s |
No-Load Speed | 2530mm |
Oil Tank Capacity | 25cm(9.8”) |
Cable Length | 75ml |
Weight | 3.18Kg(7.1lbs) |
SDS | No |
20FT/40FT/40HQ | 1099/2439/2684pcs |
-
-
RELATED PRODUCTS
DISCOVER MORE ELECTRIC SHREDDERS
-
















